75/13 หมู่ 11 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Film Name | PDLC | ARCROM | ARCROM+ | TiN | ALPHA | ALPHA-X | TIMAX | ARCROM-X | CrN | CASTMA-X |
Film Type | t:aC | AICrN | AICrN | TiN | AITiN | AITiSiN | TiSiN | AICrTiSiN | CrN | --- |
Typical Thickness | 1-2 um | 2-4 um | 4-6 um | 2-4 um | 2-4 um | 2-4 um | 2-4 um | 2-4 um | 4-6 um | 8-10 um |
Film Color | Gun Powder Grey | Bright Light Grey | Bright Light Grey | Yellow Gold | Violet Black | Dark Grey | Browish Gold | Dark Blue Grey | Silver Grey | Dark Blue Grey |
Hardness HV | 3500-3900 | 3000-3500 | 3500-3900 | 2000-2600 | 3000-3300 | 3300-3600 | 3200-3600 | 3500-3900 | 1800-2200 | 3000-3500 |
Coefficient of Friction | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
Coating Temp (Degrees C) | <180 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Max. Working Temp (Degrees C) | 350 | 900 | 900 | 600 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 900 | 1200 |
จันทร์ - เสาร์ : 8.00 - 17.00 น. | อาทิตย์ : ปิด
75/13 ม.11 พหลโยธิน คลองหนึ่ง , คลองหลวงปทุมธานี
Diacoat Technologies Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทส่งเสริม BOI ให้บริการเคลือบ PVD
เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการตามคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และการส่งมอบตรงเวลา